Коллективы

Справка

Музыканты

Дискография

Песни

Концерты

Фотогалерея

Публикации

Новости

ПЕСНЯРЫ.com

 

ПАРАД АНСАМБЛЕЙ - Форум - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
603
Всего сообщений:
96 788
Всего тем:
2 528
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
195
Максимум онлайн:
4 372 - 14 августа 2025, 19:52:18
Сегодня онлайн:
253
Общее количество просмотров:
191 682 556
Новых пользователей в день (в среднем):
0.49
Среднее количество сообщений в день:
11.46
Среднее количество тем в день:
0.35
Всего разделов:
66
Последний пользователь:
nikmb
Пользователей онлайн в день (в среднем):
65.30
Пол пользователей:
Disabled: 541
Мужчина: 51
Женщина: 11
Среднее количество просмотров в день:
22 249.86

Максимальное время, проведенное на форуме

Иван Капсамун
127д 49м
Олег Верещагин
107д 20ч 37м
Leon
100д 55м
Eugene
87д 20ч 27м
Arkady
78д 11ч 43м
Ирина Голубцова
46д 20ч 17м
Boris Bernshteyn
43д 8ч 19м
modest
42д 7ч 7м
Истинный поклонник
41д 12ч 37м
Анатолий Вейценфельд
34д 4ч 29м

Первая десятка пользователей, которые понравились

Eugene
1989
Олег Верещагин
1354
Arkady
1128
Valdemar
959
Иван Капсамун
824
Ирина Голубцова
601
Анатолий Вейценфельд
539
Истинный поклонник
525
modest
483
Boris Bernshteyn
471

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2026 116 573 110 1 833 29 055 114
Октябрь 2026 0 4 1 471 825 558
Сентябрь 2026 10 45 8 324 1 782 080
Август 2026 0 10 1 379 1 008 766
2026-08-01 0 0 0 244 17 043
2026-08-02 0 0 0 181 11 813
2026-08-03 0 2 0 217 25 440
2026-08-04 0 0 0 185 24 645
2026-08-05 0 0 0 174 23 433
2026-08-06 0 0 0 187 20 148
2026-08-07 0 0 0 137 21 301
2026-08-08 0 0 0 150 19 226
2026-08-09 0 0 0 132 16 883
2026-08-10 0 0 0 124 18 204
2026-08-11 0 0 0 106 12 414
2026-08-12 0 0 0 135 17 285
2026-08-13 0 0 0 171 16 280
2026-08-14 0 0 0 139 29 586
2026-08-15 0 0 0 234 32 055
2026-08-16 0 0 0 192 27 116
2026-08-17 0 0 0 162 34 239
2026-08-18 0 1 0 144 33 496
2026-08-19 0 0 0 379 38 322
2026-08-20 0 0 0 236 46 690
2026-08-21 0 1 0 335 54 346
2026-08-22 0 1 0 181 23 787
2026-08-23 0 0 0 158 26 335
2026-08-24 0 1 0 141 32 664
2026-08-25 0 0 0 126 55 369
2026-08-26 0 1 0 168 56 025
2026-08-27 0 0 1 162 61 157
2026-08-28 0 1 0 166 53 950
2026-08-29 0 0 0 142 50 162
2026-08-30 0 1 0 145 58 174
2026-08-31 0 1 0 112 51 178
Июль 2026 6 68 3 523 708 058
Июнь 2026 7 106 7 1 418 3 202 200
2026-06-01 0 0 0 544 98 673
2026-06-02 0 0 1 453 84 255
2026-06-03 0 6 0 506 85 092
2026-06-04 0 2 0 476 75 912
2026-06-05 0 8 0 230 27 565
2026-06-06 0 2 0 559 82 149
2026-06-07 0 3 1 577 86 660
2026-06-08 0 9 1 369 72 196
2026-06-09 0 3 0 363 67 721
2026-06-10 0 1 0 591 94 271
2026-06-11 1 4 2 431 105 816
2026-06-12 0 3 0 494 132 066
2026-06-13 0 3 0 419 67 476
2026-06-14 0 0 0 531 127 557
2026-06-15 0 2 2 495 145 096
2026-06-16 0 1 0 550 135 063
2026-06-17 6 6 0 1 151 185 347
2026-06-18 0 3 0 1 159 154 466
2026-06-19 0 24 0 572 142 137
2026-06-20 0 1 0 1 274 183 847
2026-06-21 0 0 0 1 406 202 601
2026-06-22 0 1 0 1 418 141 710
2026-06-23 0 7 0 756 104 877
2026-06-24 0 10 0 774 86 504
2026-06-25 0 2 0 397 57 638
2026-06-26 0 2 0 683 94 450
2026-06-27 0 1 0 989 99 043
2026-06-28 0 0 0 1 411 148 421
2026-06-29 0 1 0 1 211 79 121
2026-06-30 0 1 0 469 34 470
Май 2026 0 36 2 613 3 792 865
2026-05-01 0 1 0 562 179 802
2026-05-02 0 0 0 542 169 885
2026-05-03 0 1 0 492 118 768
2026-05-04 0 2 1 467 95 633
2026-05-05 0 0 0 512 128 280
2026-05-06 0 1 0 491 107 729
2026-05-07 0 4 0 399 96 887
2026-05-08 0 0 0 308 81 348
2026-05-09 0 0 1 413 82 853
2026-05-10 0 0 0 315 74 773
2026-05-11 0 0 0 299 69 661
2026-05-12 0 2 0 282 43 007
2026-05-13 0 0 0 373 88 772
2026-05-14 0 1 0 517 161 543
2026-05-15 0 3 0 486 155 238
2026-05-16 0 0 0 544 186 068
2026-05-17 0 1 0 553 174 601
2026-05-18 0 0 0 537 163 825
2026-05-19 0 1 0 526 154 879
2026-05-20 0 1 0 509 158 970
2026-05-21 0 0 0 555 151 811
2026-05-22 0 4 0 596 169 469
2026-05-23 0 1 0 413 47 719
2026-05-24 0 0 0 239 57 624
2026-05-25 0 8 0 227 45 069
2026-05-26 0 1 0 446 116 129
2026-05-27 0 2 0 458 144 557
2026-05-28 0 0 0 602 183 768
2026-05-29 0 1 0 531 126 522
2026-05-30 0 0 0 545 116 383
2026-05-31 0 1 0 613 141 292
Апрель 2026 0 28 3 1 509 2 169 257
Март 2026 35 59 21 1 833 2 873 070
2026-03-01 0 0 1 242 106 511
2026-03-02 2 2 3 267 111 925
2026-03-03 0 0 4 221 120 318
2026-03-04 3 6 0 196 135 948
2026-03-05 12 13 3 293 87 650
2026-03-06 18 23 5 298 96 081
2026-03-07 0 0 1 305 142 331
2026-03-08 0 0 0 296 129 867
2026-03-09 0 1 0 432 108 460
2026-03-10 0 0 1 386 68 965
2026-03-11 0 0 0 400 105 967
2026-03-12 0 0 0 297 98 637
2026-03-13 0 3 0 367 76 954
2026-03-14 0 2 0 119 19 290
2026-03-15 0 0 0 358 46 309
2026-03-16 0 0 0 295 101 153
2026-03-17 0 0 0 264 63 853
2026-03-18 0 0 0 253 76 912
2026-03-19 0 1 0 265 71 848
2026-03-20 0 1 0 363 99 443
2026-03-21 0 0 0 511 62 485
2026-03-22 0 2 1 521 103 200
2026-03-23 0 0 0 410 97 812
2026-03-24 0 0 1 367 69 081
2026-03-25 0 0 0 1 833 104 159
2026-03-26 0 0 0 455 117 490
2026-03-27 0 0 0 360 88 929
2026-03-28 0 0 1 543 85 516
2026-03-29 0 1 0 465 92 345
2026-03-30 0 1 0 446 90 229
2026-03-31 0 3 0 1 529 93 402
Февраль 2026 56 127 22 620 2 969 103
Январь 2026 2 90 42 277 9 724 157
2026-01-01 0 1 3 262 380 904
2026-01-02 0 6 1 260 367 348
2026-01-03 0 2 9 248 373 301
2026-01-04 0 2 13 215 365 389
2026-01-05 0 2 7 211 400 053
2026-01-06 0 1 1 245 332 746
2026-01-07 1 7 1 217 348 665
2026-01-08 0 1 0 277 359 968
2026-01-09 0 5 0 230 342 633
2026-01-10 0 0 1 252 325 738
2026-01-11 0 0 0 264 374 205
2026-01-12 0 5 1 273 323 313
2026-01-13 0 0 0 253 328 428
2026-01-14 0 0 0 263 335 887
2026-01-15 0 7 0 237 312 164
2026-01-16 0 5 1 267 341 433
2026-01-17 0 10 1 248 312 163
2026-01-18 0 0 0 231 374 246
2026-01-19 0 6 0 260 377 987
2026-01-20 0 0 1 277 336 644
2026-01-21 0 0 0 277 321 558
2026-01-22 0 1 0 225 326 750
2026-01-23 0 3 0 233 311 778
2026-01-24 0 0 1 248 363 703
2026-01-25 1 6 0 210 265 044
2026-01-26 0 8 0 240 196 375
2026-01-27 0 1 0 231 233 560
2026-01-28 0 5 0 191 271 163
2026-01-29 0 1 0 206 338 039
2026-01-30 0 3 1 203 57 083
2026-01-31 0 2 0 198 25 889
* 2025 28 2 084 1 148 4 372 37 425 837
Декабрь 2025 1 39 386 414 10 595 544
2025-12-01 0 0 10 211 335 077
2025-12-02 0 0 10 215 321 463
2025-12-03 0 0 9 211 324 880
2025-12-04 0 0 12 214 269 571
2025-12-05 0 0 12 216 356 361
2025-12-06 0 0 15 191 235 607
2025-12-07 0 1 22 217 328 335
2025-12-08 0 1 19 212 245 091
2025-12-09 0 0 7 197 256 928
2025-12-10 0 0 11 414 378 861
2025-12-11 0 0 12 219 361 893
2025-12-12 0 0 21 236 341 469
2025-12-13 0 6 19 234 353 650
2025-12-14 0 2 56 213 275 699
2025-12-15 0 5 4 248 260 403
2025-12-16 0 0 9 261 342 744
2025-12-17 0 5 17 222 383 108
2025-12-18 0 0 24 227 373 876
2025-12-19 0 3 11 210 345 053
2025-12-20 0 1 3 252 372 738
2025-12-21 0 1 7 248 352 882
2025-12-22 0 0 7 231 370 446
2025-12-23 0 0 12 254 382 818
2025-12-24 0 0 11 246 359 581
2025-12-25 0 0 6 255 375 541
2025-12-26 0 0 9 238 393 600
2025-12-27 0 4 5 235 377 720
2025-12-28 1 4 8 261 381 662
2025-12-29 0 4 8 235 372 148
2025-12-30 0 0 4 259 372 827
2025-12-31 0 2 6 239 393 512
Ноябрь 2025 0 16 340 613 7 021 202
2025-11-01 0 0 10 305 82 086
2025-11-02 0 0 16 514 88 049
2025-11-03 0 2 10 507 90 581
2025-11-04 0 2 10 613 96 045
2025-11-05 0 0 15 402 107 286
2025-11-06 0 0 19 484 90 139
2025-11-07 0 0 4 431 107 563
2025-11-08 0 0 4 202 117 822
2025-11-09 0 4 10 211 159 171
2025-11-10 0 1 5 199 146 918
2025-11-11 0 0 14 212 206 242
2025-11-12 0 0 15 217 222 443
2025-11-13 0 0 11 225 205 714
2025-11-14 0 2 11 227 204 165
2025-11-15 0 0 16 218 257 403
2025-11-16 0 0 23 188 129 064
2025-11-17 0 1 17 200 262 814
2025-11-18 0 0 10 231 356 303
2025-11-19 0 1 13 167 280 236
2025-11-20 0 0 14 224 311 852
2025-11-21 0 1 23 207 345 760
2025-11-22 0 0 8 226 363 593
2025-11-23 0 0 13 216 364 937
2025-11-24 0 0 9 224 347 355
2025-11-25 0 0 9 215 368 626
2025-11-26 0 0 4 248 349 649
2025-11-27 0 0 6 208 303 452
2025-11-28 0 2 5 212 342 121
2025-11-29 0 0 8 224 378 067
2025-11-30 0 0 8 203 335 746
Октябрь 2025 0 4 90 830 2 971 437
2025-10-01 0 1 0 318 92 644
2025-10-02 0 0 1 527 88 852
2025-10-03 0 0 1 242 88 690
2025-10-04 0 0 1 243 89 354
2025-10-05 0 0 1 807 97 218
2025-10-06 0 0 1 229 67 654
2025-10-07 0 0 0 298 48 914
2025-10-08 0 0 2 532 125 878
2025-10-09 0 0 3 277 51 652
2025-10-10 0 0 0 402 85 976
2025-10-11 0 0 2 401 99 787
2025-10-12 0 1 2 411 87 018
2025-10-13 0 1 1 388 80 136
2025-10-14 0 0 0 347 89 062
2025-10-15 0 0 2 518 93 096
2025-10-16 0 0 0 273 110 328
2025-10-17 0 0 4 455 88 669
2025-10-18 0 0 1 465 106 496
2025-10-19 0 0 3 470 87 614
2025-10-20 0 0 0 211 90 799
2025-10-21 0 0 1 464 56 510
2025-10-22 0 1 1 200 60 033
2025-10-23 0 0 0 830 104 096
2025-10-24 0 0 2 771 110 364
2025-10-25 0 0 2 537 140 216
2025-10-26 0 0 5 529 133 055
2025-10-27 0 0 11 491 120 960
2025-10-28 0 0 12 393 129 938
2025-10-29 0 0 8 458 129 006
2025-10-30 0 0 14 626 121 689
2025-10-31 0 0 9 681 95 733
Сентябрь 2025 0 34 27 333 2 253 045
2025-09-01 0 4 1 260 88 147
2025-09-02 0 1 0 106 21 319
2025-09-03 0 4 1 226 85 018
2025-09-04 0 1 2 280 82 438
2025-09-05 0 1 1 216 88 491
2025-09-06 0 0 0 222 92 144
2025-09-07 0 1 0 64 13 458
2025-09-08 0 1 2 58 12 586
2025-09-09 0 0 0 108 32 410
2025-09-10 0 1 0 82 15 554
2025-09-11 0 0 0 118 19 891
2025-09-12 0 0 1 256 101 972
2025-09-13 0 1 0 223 125 886
2025-09-14 0 0 1 282 95 356
2025-09-15 0 0 2 281 83 876
2025-09-16 0 3 1 248 82 664
2025-09-17 0 2 0 260 96 214
2025-09-18 0 1 0 237 84 972
2025-09-19 0 0 0 232 113 314
2025-09-20 0 0 0 282 80 973
2025-09-21 0 1 2 333 97 470
2025-09-22 0 1 1 241 87 908
2025-09-23 0 2 1 268 84 919
2025-09-24 0 3 4 283 77 630
2025-09-25 0 0 0 243 88 027
2025-09-26 0 2 2 290 52 654
2025-09-27 0 0 1 238 94 136
2025-09-28 0 0 0 321 113 763
2025-09-29 0 1 2 246 49 814
2025-09-30 0 3 2 233 90 041
Август 2025 0 15 24 4 372 4 805 982
2025-08-01 0 0 0 196 108 756
2025-08-02 0 0 0 205 81 841
2025-08-03 0 0 4 206 83 342
2025-08-04 0 0 0 212 87 811
2025-08-05 0 1 1 213 87 219
2025-08-06 0 0 2 35 19 142
2025-08-07 0 0 0 204 82 632
2025-08-08 0 2 0 198 90 267
2025-08-09 0 0 0 176 81 895
2025-08-10 0 4 1 198 91 128
2025-08-11 0 1 1 210 85 212
2025-08-12 0 2 1 39 22 363
2025-08-13 0 0 2 1 381 154 856
2025-08-14 0 0 0 4 372 1 079 405
2025-08-15 0 0 0 4 260 862 502
2025-08-16 0 1 1 1 484 196 635
2025-08-17 0 0 1 190 78 447
2025-08-18 0 0 1 679 102 079
2025-08-19 0 0 0 1 482 287 744
2025-08-20 0 0 1 1 345 173 366
2025-08-21 0 0 2 199 79 804
2025-08-22 0 2 1 207 83 300
2025-08-23 0 1 2 202 79 969
2025-08-24 0 0 0 184 77 411
2025-08-25 0 1 1 185 73 943
2025-08-26 0 0 0 225 88 883
2025-08-27 0 0 0 508 99 963
2025-08-28 0 0 0 378 92 694
2025-08-29 0 0 0 614 107 456
2025-08-30 0 0 1 349 86 252
2025-08-31 0 0 1 199 79 665
Июль 2025 0 23 94 503 3 241 585
2025-07-01 0 2 2 229 53 362
2025-07-02 0 0 8 318 100 682
2025-07-03 0 0 13 345 79 873
2025-07-04 0 1 5 503 119 609
2025-07-05 0 0 2 428 105 767
2025-07-06 0 3 3 203 82 360
2025-07-07 0 1 0 197 83 264
2025-07-08 0 0 0 202 96 682
2025-07-09 0 1 3 207 90 104
2025-07-10 0 1 3 207 83 010
2025-07-11 0 2 6 218 83 979
2025-07-12 0 0 5 226 87 888
2025-07-13 0 2 0 206 124 110
2025-07-14 0 3 1 206 99 872
2025-07-15 0 1 3 205 110 204
2025-07-16 0 0 5 197 106 755
2025-07-17 0 2 1 211 113 024
2025-07-18 0 0 11 216 116 693
2025-07-19 0 0 5 239 116 942
2025-07-20 0 0 3 221 129 904
2025-07-21 0 3 1 217 122 148
2025-07-22 0 0 2 213 140 459
2025-07-23 0 0 3 207 126 698
2025-07-24 0 1 1 200 137 726
2025-07-25 0 0 1 214 121 029
2025-07-26 0 0 1 188 108 326
2025-07-27 0 0 2 222 144 612
2025-07-28 0 0 2 230 114 463
2025-07-29 0 0 0 27 13 539
2025-07-30 0 0 0 204 99 327
2025-07-31 0 0 2 197 129 174
Июнь 2025 14 725 62 275 2 625 185
2025-06-01 0 0 0 227 102 395
2025-06-02 1 1 1 257 94 644
2025-06-03 0 1 2 215 101 050
2025-06-04 1 1 0 233 100 369
2025-06-05 0 1 2 238 112 851
2025-06-06 0 1 0 194 82 686
2025-06-07 0 1 1 206 90 107
2025-06-08 0 2 1 212 84 087
2025-06-09 0 1 1 212 83 210
2025-06-10 0 5 0 218 82 639
2025-06-11 1 2 2 207 86 194
2025-06-12 0 1 0 210 84 831
2025-06-13 0 1 1 226 90 424
2025-06-14 11 696 4 221 109 389
2025-06-15 0 0 2 230 89 397
2025-06-16 0 0 3 255 88 647
2025-06-17 0 0 3 239 89 701
2025-06-18 0 0 4 245 85 262
2025-06-19 0 3 1 266 44 418
2025-06-20 0 3 1 255 123 091
2025-06-21 0 1 2 273 103 145
2025-06-22 0 1 1 264 88 919
2025-06-23 0 0 0 275 108 849
2025-06-24 0 1 5 275 109 427
2025-06-25 0 2 4 232 83 770
2025-06-26 0 0 5 264 91 797
2025-06-27 0 0 4 107 53 712
2025-06-28 0 0 7 122 29 811
2025-06-29 0 0 2 117 27 056
2025-06-30 0 0 3 251 103 307
Май 2025 6 606 35 242 1 622 166
2025-05-01 0 2 1 97 35 384
2025-05-02 0 2 0 77 13 775
2025-05-03 0 3 2 64 15 223
2025-05-04 0 0 0 68 20 739
2025-05-05 1 118 1 82 23 670
2025-05-06 0 0 0 79 20 055
2025-05-07 0 3 0 81 20 814
2025-05-08 0 4 3 117 31 705
2025-05-09 2 128 1 101 28 599
2025-05-10 0 0 1 91 27 267
2025-05-11 0 0 2 113 31 078
2025-05-12 0 5 0 204 32 501
2025-05-13 0 0 1 154 49 575
2025-05-14 0 2 4 158 39 266
2025-05-15 1 130 3 198 48 746
2025-05-16 0 5 2 177 49 281
2025-05-17 0 0 2 196 52 099
2025-05-18 0 0 1 209 59 762
2025-05-19 0 4 1 242 66 042
2025-05-20 0 1 2 227 63 423
2025-05-21 0 4 0 218 68 509
2025-05-22 0 0 1 204 76 134
2025-05-23 0 0 0 222 84 839
2025-05-24 0 0 0 217 86 934
2025-05-25 0 2 1 220 85 230
2025-05-26 1 27 1 221 82 922
2025-05-27 0 102 1 218 90 339
2025-05-28 0 0 1 221 95 110
2025-05-29 0 0 0 221 82 128
2025-05-30 0 0 1 195 86 914
2025-05-31 1 64 2 209 54 103
Апрель 2025 0 52 23 109 425 504
2025-04-01 0 0 1 98 27 391
2025-04-02 0 0 0 106 21 093
2025-04-07 0 0 0 13 19
2025-04-08 0 5 1 109 13 450
2025-04-09 0 3 0 98 25 443
2025-04-10 0 2 0 85 23 083
2025-04-11 0 1 0 83 19 874
2025-04-12 0 2 5 34 13 852
2025-04-13 0 1 1 52 15 443
2025-04-14 0 5 1 41 16 293
2025-04-15 0 0 0 40 16 835
2025-04-16 0 0 0 51 18 021
2025-04-17 0 2 2 32 11 269
2025-04-18 0 13 0 36 11 870
2025-04-19 0 2 0 40 12 595
2025-04-20 0 0 1 105 18 304
2025-04-21 0 2 3 62 15 408
2025-04-22 0 4 1 60 15 097
2025-04-23 0 3 1 60 16 233
2025-04-24 0 0 1 57 14 634
2025-04-25 0 0 0 57 13 667
2025-04-26 0 0 0 56 14 987
2025-04-27 0 2 0 55 21 156
2025-04-28 0 0 1 49 15 515
2025-04-29 0 5 2 63 20 044
2025-04-30 0 0 2 53 13 928
Март 2025 5 377 25 172 803 876
2025-03-01 0 0 1 99 30 324
2025-03-02 0 8 2 57 13 441
2025-03-03 0 2 1 44 6 697
2025-03-04 0 5 0 39 7 314
2025-03-05 1 67 2 38 8 601
2025-03-06 2 67 1 38 6 181
2025-03-07 0 0 1 24 4 347
2025-03-08 0 2 0 51 10 557
2025-03-09 0 0 1 37 9 562
2025-03-10 0 0 2 33 7 523
2025-03-11 0 0 1 51 9 657
2025-03-12 0 0 1 35 6 559
2025-03-13 0 0 3 48 11 779
2025-03-14 0 3 0 75 12 717
2025-03-15 1 130 2 90 20 753
2025-03-16 0 3 1 172 25 955
2025-03-17 0 10 0 169 32 543
2025-03-18 0 2 1 114 30 981
2025-03-19 0 0 0 123 40 255
2025-03-20 0 0 0 110 34 789
2025-03-21 0 0 0 107 38 381
2025-03-22 1 73 2 112 28 066
2025-03-23 0 1 0 108 23 858
2025-03-24 0 0 0 119 30 391
2025-03-25 0 3 1 114 31 477
2025-03-26 0 0 0 127 56 149
2025-03-27 0 1 1 121 63 789
2025-03-28 0 0 0 119 78 782
2025-03-29 0 0 0 118 75 181
2025-03-30 0 0 1 90 22 242
2025-03-31 0 0 0 99 25 025
Февраль 2025 0 95 13 193 472 250
2025-02-01 0 2 0 44 19 909
2025-02-02 0 3 1 36 15 818
2025-02-03 0 9 0 32 14 963
2025-02-04 0 3 0 32 15 260
2025-02-05 0 1 0 33 25 002
2025-02-06 0 5 0 41 38 457
2025-02-07 0 9 0 46 40 164
2025-02-08 0 10 0 49 37 505
2025-02-09 0 4 2 30 13 607
2025-02-10 0 2 1 37 5 163
2025-02-11 0 0 1 73 7 528
2025-02-12 0 0 0 34 7 572
2025-02-13 0 0 0 53 10 552
2025-02-14 0 3 0 43 7 506
2025-02-15 0 9 0 39 6 131
2025-02-16 0 2 1 38 5 589
2025-02-17 0 6 1 41 6 822
2025-02-18 0 7 1 39 7 870
2025-02-19 0 0 0 49 7 980
2025-02-20 0 0 0 25 5 271
2025-02-21 0 1 1 74 11 910
2025-02-22 0 0 0 79 17 464
2025-02-23 0 3 0 100 17 552
2025-02-24 0 2 0 193 38 034
2025-02-25 0 0 1 189 44 307
2025-02-26 0 8 0 103 18 454
2025-02-27 0 6 3 41 9 870
2025-02-28 0 0 0 46 15 990
Январь 2025 2 98 29 78 588 061
2025-01-01 0 5 2 75 13 798
2025-01-02 0 2 1 59 9 626
2025-01-03 0 0 0 63 10 230
2025-01-04 0 5 1 68 10 892
2025-01-05 0 8 1 37 8 014
2025-01-06 0 1 1 32 7 328
2025-01-07 0 1 3 44 10 522
2025-01-08 0 1 0 60 14 434
2025-01-09 1 1 1 56 13 119
2025-01-10 0 2 2 62 16 821
2025-01-11 0 7 3 51 24 722
2025-01-12 0 10 0 47 40 106
2025-01-13 0 4 1 74 37 693
2025-01-14 0 3 1 78 30 416
2025-01-15 0 4 0 51 23 857
2025-01-16 0 1 1 32 22 022
2025-01-17 0 0 0 46 25 040
2025-01-18 0 0 0 28 22 678
2025-01-19 0 2 0 31 25 228
2025-01-20 0 3 1 40 25 054
2025-01-21 0 0 1 49 20 019
2025-01-22 0 2 0 41 26 172
2025-01-23 0 2 0 36 25 988
2025-01-24 1 7 1 33 19 346
2025-01-25 0 1 0 43 16 662
2025-01-26 0 8 1 41 16 928
2025-01-27 0 3 1 39 16 954
2025-01-28 0 4 0 34 8 016
2025-01-29 0 1 2 27 13 920
2025-01-30 0 3 3 35 15 346
2025-01-31 0 7 1 43 17 110
* 2024 19 1 123 153 529 20 631 767
Декабрь 2024 3 180 29 70 225 949
2024-12-01 0 8 0 29 8 324
2024-12-02 0 11 0 46 9 279
2024-12-03 0 3 0 29 7 230
2024-12-04 0 19 0 34 6 774
2024-12-05 0 5 0 37 7 788
2024-12-06 0 0 0 30 7 302
2024-12-07 0 0 0 36 7 032
2024-12-08 0 2 0 65 6 755
2024-12-09 0 0 0 57 6 047
2024-12-10 0 1 0 47 5 046
2024-12-11 0 3 0 56 6 425
2024-12-12 0 3 0 70 4 900
2024-12-13 0 0 1 58 8 262
2024-12-14 0 2 0 62 6 806
2024-12-15 0 0 0 42 5 508
2024-12-16 0 4 1 58 7 324
2024-12-17 0 6 2 35 5 773
2024-12-18 0 20 5 33 5 827
2024-12-19 0 12 0 61 8 237
2024-12-20 0 0 2 27 4 637
2024-12-21 0 1 0 31 7 376
2024-12-22 0 3 3 34 6 765
2024-12-23 0 5 3 30 7 200
2024-12-24 2 19 6 32 8 669
2024-12-25 0 1 3 37 8 409
2024-12-26 0 6 0 40 10 439
2024-12-27 0 4 0 31 6 550
2024-12-28 0 4 0 56 6 416
2024-12-29 1 18 0 36 8 052
2024-12-30 0 12 2 46 9 755
2024-12-31 0 8 1 49 11 042
Ноябрь 2024 2 216 3 61 227 856
2024-11-01 0 5 0 42 8 364
2024-11-02 0 4 0 41 8 899
2024-11-03 0 7 1 36 6 714
2024-11-04 0 11 1 34 5 703
2024-11-05 0 5 0 47 6 647
2024-11-06 0 5 1 36 8 586
2024-11-07 0 4 0 55 10 047
2024-11-08 0 4 0 43 9 962
2024-11-09 0 6 0 38 9 891
2024-11-10 0 11 0 49 11 606
2024-11-11 0 5 0 39 9 540
2024-11-12 0 3 0 32 5 592
2024-11-13 0 7 0 48 8 684
2024-11-14 0 16 0 43 10 109
2024-11-15 0 13 0 34 9 735
2024-11-16 0 20 0 61 9 142
2024-11-17 1 4 0 33 4 601
2024-11-18 0 8 0 33 5 362
2024-11-19 0 6 0 38 6 146
2024-11-20 0 14 0 46 5 685
2024-11-21 0 2 0 27 5 540
2024-11-22 0 2 0 33 5 459
2024-11-23 1 9 0 33 6 836
2024-11-24 0 12 0 29 5 921
2024-11-25 0 3 0 44 6 074
2024-11-26 0 1 0 42 7 487
2024-11-27 0 9 0 33 6 432
2024-11-28 0 3 0 40 6 847
2024-11-29 0 10 0 45 7 707
2024-11-30 0 7 0 46 8 538
Октябрь 2024 1 74 3 210 167 426
2024-10-01 0 2 0 26 4 922
2024-10-02 1 5 0 23 3 943
2024-10-03 0 1 0 31 7 461
2024-10-04 0 0 0 36 7 813
2024-10-05 0 3 0 23 4 080
2024-10-06 0 5 0 28 4 339
2024-10-07 0 0 0 33 4 652
2024-10-08 0 0 0 28 5 769
2024-10-09 0 0 0 29 4 905
2024-10-10 0 0 0 46 5 213
2024-10-11 0 0 0 49 4 194
2024-10-12 0 0 0 80 5 134
2024-10-13 0 0 0 88 6 377
2024-10-14 0 2 0 210 8 150
2024-10-15 0 4 1 20 5 215
2024-10-16 0 1 0 27 5 121
2024-10-17 0 4 1 177 5 863
2024-10-18 0 2 0 114 5 407
2024-10-19 0 0 0 26 4 436
2024-10-20 0 0 0 27 4 300
2024-10-21 0 3 0 36 4 222
2024-10-22 0 11 0 45 7 813
2024-10-23 0 5 0 24 4 174
2024-10-24 0 0 0 34 5 288
2024-10-25 0 3 0 27 5 486
2024-10-26 0 0 0 32 5 411
2024-10-27 0 1 0 36 4 680
2024-10-28 0 11 0 35 6 009
2024-10-29 0 1 1 31 5 679
2024-10-30 0 6 0 33 6 203
2024-10-31 0 4 0 31 5 167
Сентябрь 2024 1 31 2 315 167 762
Август 2024 1 40 4 174 457 222
2024-08-01 0 2 0 112 15 070
2024-08-02 0 9 0 99 16 898
2024-08-03 0 0 0 174 14 941
2024-08-04 0 0 2 133 24 801
2024-08-05 0 0 0 118 23 801
2024-08-06 0 1 0 154 34 703
2024-08-07 0 3 0 99 20 313
2024-08-08 0 0 0 75 22 819
2024-08-09 0 0 0 166 19 543
2024-08-10 0 0 1 101 14 683
2024-08-11 0 0 0 101 35 311
2024-08-12 0 0 0 107 24 022
2024-08-13 0 0 0 112 16 681
2024-08-14 0 0 0 101 14 942
2024-08-15 0 0 0 159 10 864
2024-08-16 0 0 0 118 11 094
2024-08-17 0 0 1 103 15 485
2024-08-18 0 1 0 130 15 052
2024-08-19 1 4 0 135 16 815
2024-08-20 0 1 0 146 12 689
2024-08-21 0 5 0 99 7 210
2024-08-22 0 3 0 122 6 574
2024-08-23 0 2 0 146 6 840
2024-08-24 0 0 0 130 6 832
2024-08-25 0 9 0 105 6 135
2024-08-26 0 0 0 58 8 841
2024-08-27 0 0 0 108 7 190
2024-08-28 0 0 0 136 7 841
2024-08-29 0 0 0 29 6 367
2024-08-30 0 0 0 39 7 788
2024-08-31 0 0 0 30 5 077
Июль 2024 1 41 7 77 380 303
2024-07-01 0 0 0 77 10 277
2024-07-02 0 0 0 50 13 104
2024-07-03 0 1 0 56 11 002
2024-07-04 0 0 0 49 10 783
2024-07-05 0 0 0 53 12 223
2024-07-06 0 0 0 49 10 043
2024-07-07 0 1 1 49 10 627
2024-07-08 0 4 0 51 9 910
2024-07-09 0 0 0 51 8 771
2024-07-10 0 0 1 48 11 486
2024-07-11 0 2 0 45 9 068
2024-07-12 0 0 2 51 11 587
2024-07-13 0 3 0 45 8 283
2024-07-14 0 7 0 46 12 228
2024-07-15 0 3 0 63 9 319
2024-07-16 0 2 0 57 10 925
2024-07-17 0 1 1 58 11 983
2024-07-18 0 3 0 68 10 949
2024-07-19 0 0 1 61 10 014
2024-07-20 0 3 0 48 10 210
2024-07-21 0 0 0 46 10 494
2024-07-22 0 0 0 53 13 462
2024-07-23 0 0 0 51 13 553
2024-07-24 0 0 1 37 10 135
